ベストセラー
Best Seller
年間ベストセラー
2022年年間ベストセラー(集計期間:2021.11.22~2022.11.21)
※本資料を新聞・雑誌・ホームページなどに掲載される場合は、必ず「日販調べ」と明記してください。
※「総合ランキング」からは「全集」「文庫」「ゲーム攻略本」「雑誌扱いコミック」は除いています。
※同日発売の上下巻等は上位の巻の順位にまとめて順位掲載しています。
※本資料の、営利を目的とした第三者への二次利用を固く禁じます。
※コミックは同一タイトルが複数巻ランクインした場合、最上位の巻のみ掲載しています。
※価格は消費税抜き本体価格です。2018年以前に発表したランキングの価格は、発表時点の消費税込み総額表示です。
順位 | 画像 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80歳の壁 | 和田秀樹 | 900円 | 幻冬舎 | |
2 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | 1400円 | すばる舎 | |
3 | ジェイソン流お金の増やし方 | 厚切りジェイソン | 1300円 | ぴあ | |
4 | 20代で得た知見 | F | 1300円 | KADOKAWA | |
5 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 1900円 | 早川書房 | |
6 | メシアの法 | 大川隆法 | 2000円 | 幸福の科学出版 | |
7 | 898ぴきせいぞろい!ポケモン大図鑑(上・下) | 各1,000円 | 小学館 | ||
8 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田秀樹 | 1000円 | 詩想社 | |
9 | 本当の自由を手に入れる お金の大学 | 両@リベ大学長 | 1400円 | 朝日新聞出版 | |
10 | 私が見た未来 完全版 | たつき諒 | 1091円 | 飛鳥新社 | |
11 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | TEX加藤 | 890円 | 朝日新聞出版 | |
12 | WORLD SEIKYO vol.3 | 聖教新聞社 | 227円 | 聖教新聞社 | |
13 | ネイティブなら12歳までに覚える 80パターンで英語が止まらない! | 塚本亮 | 1200円 | 高橋書店 | |
14 | WORLD SEIKYO vol.2 | 聖教新聞社 | 227円 | 聖教新聞社 | |
15 | 聖域 | コムドット やまと | 1300円 | KADOKAWA | |
16 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | 1300円 | KADOKAWA | |
17 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 | 1650円 | 集英社 | |
18 | パンどろぼうとなぞのフランスパン | 柴田ケイコ | 1300円 | KADOKAWA | |
19 | ドラゴン最強王図鑑 | 健部伸明 なんばきびほか |
1200円 | Gakken | |
20 | だるまさんが | かがくいひろし | 850円 | ブロンズ新社 |
contact
お取引や本を起点とした空間づくりのご相談、弊社オリジナル商品についてのお問い合わせ、
取材のご希望など、お気軽にご連絡ください。